Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-04-28 18:01:27 35.540 N 25.440 E 10 3.8 Crete, Greece Karte
2024-04-28 16:16:04 37.380 N 141.350 E 10 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan Karte
2024-04-28 12:55:38 21.760 S 176.990 W 10 5.7 Fiji Islands Region Karte
2024-04-28 12:23:27 19.170 N 64.670 W 10 4.8 Virgin Islands Karte
2024-04-28 11:31:10 41.450 N 79.040 E 10 4.9 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region Karte
2024-04-28 07:38:30 38.510 N 30.300 W 17 4.8 Azores Islands, Portugal Karte
2024-04-28 00:37:19 15.840 N 39.730 E 10 5.1 Ethiopia Karte
2024-04-27 22:58:33 21.960 N 142.970 E 299 4.7 Mariana Islands Region Karte
2024-04-27 22:05:23 8.720 N 126.800 E 10 5.0 Mindanao, Philippines Karte
2024-04-27 20:59:32 8.650 N 126.660 E 10 5.0 Mindanao, Philippines Karte
2024-04-27 20:44:42 15.700 N 39.630 E 10 4.8 Ethiopia Karte
2024-04-27 20:43:31 35.130 N 137.440 E 290 4.8 Eastern Honshu, Japan Karte
2024-04-27 19:04:03 24.800 N 126.110 E 10 4.8 Ryukyu Islands, Japan Karte
2024-04-27 17:58:10 8.370 N 126.960 E 64 5.0 Mindanao, Philippines Karte
2024-04-27 17:23:10 15.350 S 171.910 W 10 5.0 Samoa Islands Region Karte
2024-04-27 16:29:52 7.880 S 107.410 E 67 6.1 Java, Indonesia Karte
2024-04-27 14:36:30 19.690 S 175.300 W 235 5.1 Tonga Islands Karte
2024-04-27 11:34:14 8.660 N 126.710 E 26 4.9 Mindanao, Philippines Karte
2024-04-27 10:46:30 6.400 S 130.120 E 153 5.1 Banda Sea Karte
2024-04-27 08:35:35 27.860 N 139.530 E 518 6.5 Bonin Islands, Japan Region Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt